Daftar Perguruan Tinggi Tinggi Penyelenggara Ppg 2018/2019
Sergur id - Bapak/Ibu calon penerima Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan atau yang biasa dikenal dengan PPGDJ. Nah kali ini admin blog Pendidikan Terbaru bakal membahas terkait Seperti kita tahu, agenda yang kita kenal dengan PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) sudah dihapus. Sebagai gantinya, format gres berjulukan PPG (Pendidikan Profesi Guru) wajib ditempuh buat mendapat sertifikat pendidik.
Pertanyaannya, dimana daerah diadakannya PPG?
Hal ini tentu ditunggu-tunggu oleh kita yang belum sertifikasi. Sebab kita tentu berharap lokasinya dekat, paling tidak masih dalam wilayah kabupaten/kota. apabila lokasinya cukup jauh, pastinya butuh persiapan berlebih meninggalkan keluarga..
Namun sebelum itu, sudahkah anda mendaftar PPG lewat SIM PKB? Atau malah anda TIDAK TERUNDANG buat PPG?
Daftar Kampus Yang Melaksanakan PPG
Baiklah, berikut ini kampus daerah diselenggarakan PPG (mengacu pada Keputusan Menristekdikti Nomor 280/M/KPT/2017 tanggal 26 September 2017). Mengacu pada SK tersebut, agenda PPG ini dilaksanakan hingga tahun 2019.Berikut daftarnya:
1. Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG Guru Prajabatan
No | Nama Perguruan Tinggi |
---|---|
1 | Universitas Bengkulu |
2 | Universitas Mulawarman |
3 | Universitas Negeri Gorontalo |
4 | Universitas Negeri Jakarta |
5 | Universitas Negeri Makassar |
6 | Universitas Negeri Malang |
7 | Universitas Negeri Manado |
8 | Universitas Negeri Medan |
9 | Universitas Negeri Padang |
10 | Universitas Negeri Semarang |
11 | Universitas Negeri Surabaya |
12 | Universitas Negeri Yogyakarta |
13 | Universitas Negeri Nusa Cendana |
14 | Universitas Pendidikan Ganesha |
15 | Universitas Pendidikan Indonesia |
16 | Universitas Riau |
17 | Universitas Sebelas Maret |
18 | Universitas Syiah Kuala |
19 | Universitas Tanjungpura |
20 | Universitas Islam Nusantara |
21 | Universitas Muhammadiyah Malang |
22 | Universitas PGRI Semarang |
23 | Universitas Santa Dharma Yogyakarta |
24 | Universitas Jember |
25 | Universitas Sriwijaya |
26 | Universitas Lampung |
27 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |
28 | Universitas katolik Atmajaya |
29 | Universitas Pattimura |
30 | Universitas Cendrawasih |
31 | Universitas Papua |
32 | STKIP Muhammadiyah Serang |
33 | Universitas Khairun Ternate |
34 | Universitas Pakuan |
35 | Universitas Islam Malang |
36 | Universitas Pasundan |
37 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
38 | Universitas Halu Oleo |
39 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
40 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta |
41 | Universitas PGRI Yogyakarta |
42 | Universitas Kristen Satya Wacana |
43 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
44 | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
45 | Universitas Lambung Mangkurat |
2. Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG Guru Dalam Jabatan (Update 30 April 2018)
Informasi terbaru (per 30 April 2018), ada penambahan jumlah universitas penyelenggara PPG Dalam Jabatan tahun ini. apabila sebelumnya (mengacu pada SK tanggal 27 September 2017 di atas) hanya ada 10 universitas yang ditunjuk, gosip terbaru Kemdikbud dikala ini menunjuk 51 (lima puluh satu) universitas yang nantinya akan menyelengarakan proses PPG. (Dasar: Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan No 12290/B4.2/GT/2018 Perihal Koordinasi Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tertanggal 30 April 2018).
Sebelum nya, banyak yang mengeluhkan sedikit nya jumlah kampus pelaksana PPG, yang menciptakan mereka sangat mungkin mengikuti PPG di luar kota bahkan luar propinsi. Sehingga keputusan Kemdikbud ini akan sangat membantu terutama bagi guru-guru yang sudah senior.
Berikut ini update 51 Universitas Pelaksana PPG Dalam Jabatan 2018
No | Nama Perguruan Tinggi |
---|---|
1 | Universitas Bengkulu |
2 | Universitas Tanjung Pura |
3 | Universitas Nasrani Atmajaya |
4 | Universitas Lampung |
5 | Universitas Muhammdiyah Surakarta |
6 | Universitas Syiah Kuala |
7 | Universitas Negeri Sebelas Maret |
8 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
9 | Universitas Ahmad Dahlan |
10 | Universitas PGRI Semarang |
11 | Universitas PGRI Palembang |
12 | Universitas Veteran Bangun Nusantara |
13 | Universitas Negeri Semarang |
14 | Universitas Swadaya Gunung Jati |
15 | Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa |
16 | Universitas Negeri Surabaya |
17 | Universitas Negeri Malang |
18 | Universitas Negeri Jakarta |
19 | Universitas Pasundan |
20 | Universitas Negeri Yogyakarta |
21 | Universitas Sanata Dharma |
22 | Universitas Pattimura |
23 | Universitas Jember |
24 | Universitas Kristen Satya Wacana |
25 | Universitas Muhammadiyah Malang |
26 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |
27 | Universitas Pendidikan Indonesia |
28 | Universitas Sriwijaya |
29 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
30 | Universitas Pendidikan Ganesha |
31 | Universitas Nusa Cendana |
32 | Universitas Widya Dharma |
33 | Universitas Nasrani Widya Dharma Mandala Surabaya |
34 | Universitas Negeri Padang |
35 | Universitas Muhammadiyah Gresik |
36 | Universitas Haluoleo |
37 | Universitas Negeri Medan |
38 | Universitas Negeri Gorontalo |
39 | Universitas Muhammadiyah Mataram |
40 | Universitas Muhammadiyah Makassar |
41 | Universitas Negeri Papua |
42 | Universitas Cendrawasih |
43 | Universitas Khairun |
44 | Universitas Tadulako |
45 | Universitas PGRI Adi Buana |
46 | Universitas Hamzanwadi |
47 | Universitas Muhammadiyah Jember |
48 | Universitas Lambung Mangkurat |
49 | Universitas Riau |
50 | Universitas Palangkaraya |
51 | Universitas Mataram |
Dalam penempatan calon penerima PPG, tentu akan diubahsuaikan antara agenda studi/kualifikasi akademik yang dimiliki dengan ketersediaan agenda studi yang ada di universitas tersebut.
Demikian artikel blog pendidikan terbaru yang kali ini khusus membahas seputar sergur id terkait dengan judul Daftar Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG 2018/2019
0 Response to "Daftar Perguruan Tinggi Tinggi Penyelenggara Ppg 2018/2019"
Posting Komentar