Daftar Linearitas Kualifikasi S1/D4 Dengan Agenda Studi Ppg Dalam Jabatan
Sergur id - Bapak/Ibu calon akseptor Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan atau yang biasa dikenal dengan PPGDJ. Nah kali ini admin blog Pendidikan Terbaru bakal membahas terkait Beberapa tahun terakhir, istilah “linearitas” cukup sering disuarakan kepada para guru. Saat ini kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Linearitas ialah kesesuaian antara kualifikasi akademik (ijazah) yang dimiliki dengan kiprah mengajar sehari-hari.
Demikian juga dengan guru yang akan mengikuti PPG dalam jabatan. Ini ialah kebijakan gres yang mana mendaftarnya ialah melalui akun SIM PKB masing-masing. Guru yang mendaftar harus melihat dulu aktivitas studi PPG yang akan diikuti dan menyesuaikan ijazah S1 yang dimiliki.
Pada tanggal 6 November lalu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan sudah merilis daftar linearitas yang dimaksud. Jadi, inilah pola yang anda gunakan dikala mendaftar di akun SIM PKB.
Berikut ini daftar lengkap nya:
Daftar Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Program Studi PPG Dalam Jabatan (Guru Mata Pelajaran Umum di TK/SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB (buat guru yang linear dan serumpun))
No | Program Studi PPG | Jenjang | Kode | Program Studi S-1/D-IV |
---|---|---|---|---|
1 | Guru Kelas TK | TK/TKLB | 20 | · PGTK/PGPAUD, |
· PGRA, | ||||
· Psikologi | ||||
2 | Guru Kelas SD | SD/SDLB | 27 | · PGSD, |
· Psikologi, | ||||
· PGMI, | ||||
· Tarbiyah, | ||||
· Pendidikan Matematika, | ||||
· Pendidikan Bahasa Indonesia, | ||||
· Pendidikan IPA (Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi), | ||||
· Pendidikan PKn, | ||||
· Pendidikan IPS (Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi) | ||||
3 | Pendidikan Luar Biasa | SDLB/SMPLB/ | 800 | · Pendidikan Luar Biasa, |
SMALB | · Pendidikan Khusus | |||
· Pendidikan Berkebutuhan Khusus | ||||
4 | Seni Budaya | SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA | 217 | · Pendidikan Seni Budaya, |
/SMALB/SMK | · Seni Drama, | |||
· Seni Tari, | ||||
· Seni Musik, | ||||
· Seni Kriya, | ||||
· Seni Rupa, | ||||
· Seni Pertunjukan, | ||||
· Seni Media Rekam | ||||
5 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA | 220 | · Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan |
/SMALB/SMK | · Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, | |||
· Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | ||||
· Ilmu Keolahragaan dan Kepelatihan | ||||
6 | Bahasa Jawa | SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA | 746 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa, |
/SMALB/SMK | · Sastra Nusantara | |||
7 | Bahasa Madura | SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA | 747 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura |
/SMALB/SMK | · Sastra Madura | |||
8 | Bahasa Sunda | SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA | 748 | · Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Sunda |
/SMALB/SMK | · Sastra Sunda | |||
9 | Bahasa Bali | SD/SDLB/SMP/ | 750 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali |
SMPLB/SMA/SMALB/SMK | · Sastra Bali | |||
10 | Bahasa Inggris | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 157 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris, |
· Sastra Inggris | ||||
11 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP/SMPLB | 100 | · Pendidikan IPS, |
· Pendidikan Geografi, | ||||
· Pendidikan Ekonomi, | ||||
· Pendidikan Sejarah, | ||||
· Pendidikan Sosiologi, | ||||
· Pendidikan Antropologi, | ||||
· Pendidikan Akuntansi, | ||||
· Pendidikan Ekonomi Koperasi, | ||||
· Ekonomi, | ||||
· Geografi, | ||||
· Sejarah, | ||||
· Sosiologi, | ||||
· Antropologi, | ||||
· Akuntansi, | ||||
· Ekonomi Koperasi | ||||
12 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP/SMPLB | 97 | · Pendidikan IPA, |
· Pendidikan Fisika, | ||||
· Pendidikan Kimia, | ||||
· Pendidikan Biologi, | ||||
· Fisika, | ||||
· Kimia, | ||||
· Biologi | ||||
13 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 154 | · Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum; |
· Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; | ||||
· Administrasi Negara, | ||||
· Ilmu Hukum | ||||
14 | Bahasa Indonesia | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 156 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia, |
· Sastra Indonesia | ||||
15 | Matematika | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 180 | · Pendidikan Matematika, |
· Pengajaran Matematika, | ||||
· Matematika, | ||||
· Statistika | ||||
16 | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMK | 810 | · Bimbingan dan Konseling, |
· Bimbingan dan Penyuluhan, | ||||
· Psikologi | ||||
17 | Geografi | SMA/SMALB | 207 | · Pendidikan Geografi, |
· Geografi | ||||
18 | Ekonomi | SMA/SMALB | 210 | · Pendidikan Ekonomi, |
· Pendidikan Akuntansi, | ||||
· Pendidikan Ekonomi Koperasi, | ||||
· Pendidikan Administrasi Perkantoran, | ||||
· Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga, | ||||
· Ekonomi, | ||||
· Akuntansi, | ||||
· Manajemen, | ||||
· Ekonomi Syariah, | ||||
· Ekonomi Pembangunan, | ||||
· Sosial Ekonomi, | ||||
19 | Sosiologi | SMA/SMALB | 214 | · Pendidikan Sosiologi, |
· Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, | ||||
· Sosiologi | ||||
20 | Antropologi | SMA/SMALB | 215 | · Pendidikan Antropologi, |
· Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, | ||||
· Antropologi, | ||||
· Sosiologi dan Antropologi, | ||||
· Arkeologi | ||||
21 | Bahasa Jerman | SMA/SMK | 160 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman, |
· Sastra Jerman | ||||
22 | Bahasa Perancis | SMA/SMK | 164 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis, |
· Sastra Perancis | ||||
23 | Bahasa Arab | SMA/SMK | 167 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab, |
· Sastra Arab | ||||
24 | Bahasa Jepang | SMA/SMK | 170 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang, |
· Sastra Jepang | ||||
25 | Bahasa Mandarin | SMA/SMK | 174 | · Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin, |
· Sastra Mandarin | ||||
26 | Fisika | SMA/SMALB/SMK | 184 | · Pendidikan Fisika, |
· Fisika, | ||||
· Teknik Fisika | ||||
27 | Kimia | SMA/SMALB/SMK | 187 | · Pendidikan Kimia, |
· Kimia, | ||||
· Teknik Kimia / Teknik atau Rekayasa Kimia | ||||
28 | Biologi | SMA/SMALB/SMK | 190 | · Pendidikan Biologi, |
· Biologi, | ||||
· Pertanian, | ||||
· Peternakan, | ||||
· Kedokteran Hewan, | ||||
29 | Sejarah | SMA/SMALB/SMK | 204 | · Pendidikan Sejarah, |
· Sejarah |
Sumber :
Lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 33022/B.B4/GT/2017 Tanggal : 6 November 2017
Demikian artikel blog pendidikan terbaru yang kali ini khusus membahas seputar sergur id terkait dengan judul Daftar Linearitas Kualifikasi S1/D4 dengan Program Studi PPG Dalam Jabatan
0 Response to "Daftar Linearitas Kualifikasi S1/D4 Dengan Agenda Studi Ppg Dalam Jabatan"
Posting Komentar